Özellik | Gerekli/Min. Değer | Sonuç | Birim | Test Metodu |
Görünür Uzunluk | Kusursuz | Kusursuz | - | EN 1850-2 |
Su Geçirmezlik | Geçirimsiz | Geçirimsiz | - | EN 1928-B |
Yangına Tepki | E Sınıfı | E Sınıfı | - | EN 13501-1 |
Dış Yangın Performansı | Broof (t1) | Uygun | - | EN 13501-5 |
Birlişim Yeri Soyulma Mukavemeti | ≥200 | ≥300 | N/50 mm | EN 12316-2 |
Ek Yeri Kayma Mukavemeti | ≥600 | ≥800 | N/50 mm | EN 12317-2 |
Çekme Dayanımı | ≥800 | ≥1100 | N/50 mm | EN 12311-2 |
Kopma Uzaması | ≥15 | ≥20 | % | EN 12311-2 |
Darbe Dayanımı | ≥400 | ≥700 | mm |
EN 12691-A |
Statik Yük Dayanımı | ≥20 | ≥20 | kg | EN 12730-B |
Yırtılma Direnci | ≥180 | ≥300 | N | EN 12310-2 |
Bitki Kökü Dayanımı | Dayanımlı | Dayanımlı | - | EN 13948 |
Boyutsal Kararlılık | ≤1 | ≤1 | % | EN 1107-2 |
Soğukta Elastisite | ≤-30 | ≤-30 | ˚C | EN 495-5 |
UV Dayanımı (1000s) | Dayanımlı | Dayanımlı | - | EN 1297 |
Su ve Sıvı Kimyasal Dayanımı (28 Gün/23 ˚C) | Dayanımlı | Dayanımlı | - | EN 1847 |
Dolu Tanelerine Dayanım | ≥17 | ≥20 | m/s | EN 13583 |